muchodeportes.blogia.com
Esta página no es actualizada y ahora estoy en muchodeportes.blogia.com.
Esta página no es actualizada y ahora estoy en muchodeportes.blogia.com.
Inglaterra se niega a jugar en el Bernabeu a causa de que el último partido que celebró Inglaterra en este estadio, por RACISMO.
El Madrid se mereció ganar el partido aunque empató contra el Espanyol. Marcó 2 goles Raul y los otros dos Tamudo y Luis García.
Clasific. | Equipos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 16 |
2 | Villarreal | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 16 |
3 | Sevilla | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 |
4 | Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 13 |
5 | R. Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 13 |
6 | Almería | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 |
7 | Atlético | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 9 |
8 | Getafe | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 |
9 | Espanyol | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
10 | Deportivo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
11 | Mallorca | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
12 | Málaga | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
13 | Valladolid | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 |
14 | Racing | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |
15 | Athletic | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
16 | Osasuna | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
17 | Numancia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
18 | Recreativo | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 |
19 | Sporting | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | 3 |
20 | Betis | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 |
(*) Equipos con un partido menos
R. MADRID | 2-2 | ESPANYOL |
VALLADOLID | 0-1 | VALENCIA |
RECREATIVO | 0-4 | MÁLAGA |
GETAFE | 2-2 | ALMERÍA |
SEVILLA | 4-0 | ATHLETIC |
MALLORCA | 0-2 | SPORTING |
OSASUNA | 0-1 | RACING |
DEPORTIVO | 1-0 | NUMANCIA |
BARCELONA | 6-1 | ATLÉTICO |
VILLARREAL | 2-1 | BETIS |
Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta |
---|---|---|---|---|---|
Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Etoo | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Negredo | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Messi | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Raúl | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |